
Data di uscita:
30/11/1999
| Pag | Serie | N.o | Titolo | Note | Disegnatore | Sceneggiatore |
| 1 | COPERTINA | ROTUNDO Massimo | ||||
| 2 | IL TEOREMA DI BELL | 1 | SCHULTHEISS Matthias | SCHULTHEISS Matthias | ||
| 21 | MYETZKO | 1 | TOPPI Sergio Biografia | TOPPI Sergio Biografia | ||
| 39 | BAROKKO | 1 | BACILIERI Paolo Biografia | BACILIERI Paolo Biografia | ||
| 57 | CINDER & ASHE | 1 | GARCIA LOPEZJose' Luis | CONWAY Gerry | ||
| 82 | RUDY X | 4 | BLUE MOON EFFETTO ANTARTIDE | DISO Roberto | TRAINI Rinaldo | |
| 108 | IL LABIRINTO DEL DRAGO | 2 | SAHARA | FONT Alfonso | FONT Alfonso | |
| 120 | MASSAGGI E MESSAGGI | SAUDELLI Franco | ROTUNDO Massimo |
82
BLUE MOON EFFETTO ANTARTIDE
DISO Roberto TRAINI Rinaldo
108
SAHARA
FONT Alfonso FONT Alfonso
120
MASSAGGI E MESSAGGI
SAUDELLI Franco ROTUNDO Massimo
Aggiungi al carrello