
| Pag | Serie | N.o | Titolo | Note | Disegnatore | Sceneggiatore |
| 1 | COPERTINA | CARNEVALE Massimo | ||||
| 5 | Cybersix | 88 | MEGLIA Carlos | TRILLO Carlos Biografia | ||
| 18 | Taxi driver | 3 | Una leggenda nel Bronx | terza parte | BARREIRO Ricardo | GARCIA DURAN |
| 36 | Un piano da nobel | DURANONA Leopoldo | DURANONA Leopoldo | |||
| 48 | Merlino | 7 | ALCATENA Enrique | WOOD Robin Biografia | ||
| 64 | Dark ness | 19 | CALIVA Alberto | SLAVICH Walther | ||
| 76 | Chiara di notte | 93 | BERNET Jordi | TRILLO Carlos Biografia | ||
| 78 | l'eternauta | 28 | SOLANO LOPEZFrancisco | OESTERHELD Hector German | ||
| 94 | Niente fiori per il campione | FERNANDEZAngel Lito | DEMPSEY | |||
| Nippur (INSERTO) | 12 | Capitolo dodicesimo | da pag. 177 a 192 | VILLAGRAN Enrique | WOOD Robin Biografia |
18
Una leggenda nel Bronx
BARREIRO Ricardo GARCIA DURAN
36
Un piano da nobel
DURANONA Leopoldo DURANONA Leopoldo
94
Niente fiori per il campione
FERNANDEZAngel Lito DEMPSEY
Aggiungi al carrello