
| Pag | Serie | N.o | Titolo | Note | Disegnatore | Sceneggiatore |
| 1 | Copertina | CARNEVALE Massimo | ||||
| 5 | Starlight | 14 | Belix | seconda parte | ZANOTTO Juan | WOOD Robin Biografia |
| 18 | Albatros | 5 | SALINAS Jose' Luis | WORKER | ||
| 30 | Sumatra | 10 | GARCIA Duran | BELLAGAMBA | ||
| 42 | I tempi cambiano | MULLER Daniel Osvaldo | SLAVICH Walther | |||
| 56 | Il pellegrino | 42 | TABORDA Walther | WOOD Robin Biografia | ||
| 70 | Chiara di notte | 200 | BERNET Jordi | TRILLO Carlos Biografia | ||
| 72 | Amanda | 39 | FALUGI Alfredo Alejandro | WOOD Robin Biografia | ||
| 84 | Cicatrici | ENIO (LEGISAMON Enio) | SACCOMANNO Guillermo | |||
| 96 | Chico Montana | 35 | ALTUNA Horacio | ALTUNA Horacio | ||
| Bruno Bianco (INSERTO) | 38 | Capitolo quarantatreesimo | da pag. 593 a 608 | SEIJAS Ernesto Garcia Biografia | TRILLO Carlos Biografia |
42
I tempi cambiano
MULLER Daniel Osvaldo SLAVICH Walther
84
Cicatrici
ENIO (LEGISAMON Enio) SACCOMANNO Guillermo
Aggiungi al carrello