
| Pag | Serie | N.o | Titolo | Disegnatore | Sceneggiatore |
| 7 | PEANUTS | 103 | SCHULTZ Charles Monroe | SCHULTZ Charles Monroe | |
| 25 | BRISTOW | 80 | DICKENS Frank | ||
| 28 | UP | 8 | CHIAPPORI Alfredo | ||
| 36 | IDENTIKIT | 12 | PERICOLI Tullio | PIRELLA Emanuele | |
| 47 | DOONESBURY | TRUDEAU Garry B. | |||
| 52 | FEIFFER Jules | 69 | FEIFFER Jules | ||
| 63 | CUORE | 1 | BONZI .DENIS | DE AMICIS E. | |
| 74 | UN CASO SOCIALE : IL BOLOTTO OCCIDENTALE | 1 | BRETECHER Claire | ||
| 86 | BRACCIO DI FERRO | 37 | MISTER MELODY7 | SEGAR Elzie Chrisler | |
| 95 | FEARLESS FOSDICK | 12 | CAPP Al (Caplin Alfred Gerald) | ||
| 99 | B.C | 91 | HART Johnny | ||
| 102 | IL MAGO DI WIZ | 93 | PARKER Brunt | HART Johnny | |
| 104 | GIRIGHIZ | 44 | LUNARI Enzo | ||
| 109 | JACOVITTEVOLISSEMENTE | 4 | GIONNI PEPPE | JACOVITTI Benito Biografia |
86
MISTER MELODY7
SEGAR Elzie Chrisler
99
HART Johnny
104
LUNARI Enzo
109
GIONNI PEPPE
JACOVITTI Benito Biografia
Aggiungi al carrello