
Pag | Serie | N.o | Titolo | Disegnatore | Sceneggiatore |
11 | PEANUTS | 108 | SCHULTZ Charles Monroe | SCHULTZ Charles Monroe | |
27 | POGO | 77 | WALT Kelly | ||
42 | IL DOTTOR RIGOLO | 1 | PERICOLI Tullio | PIRELLA Emanuele | |
50 | UP | 10 | CHIAPPORI Alfredo | ||
54 | ORESTE E NICOLA | 3 | CALLIGARO | ||
58 | FEIFFER Jules | 74 | FEIFFER Jules | ||
62 | li'l abner | 65 | CAPP Al (Caplin Alfred Gerald) | ||
66 | DOONESBURY | 25 | TRUDEAU Garry B. | ||
71 | BEETLE BAILEY | 10 | ADDISON (Mort Walker) | ||
75 | COPI | 55 | COPI | ||
79 | KRAZY KAT | 40 | HERRIMAN George | ||
87 | CORTO MALTESE | 10 | CORTE SCONTA DETTA ARCANA | PRATT Hugo | |
98 | BRISTOW | 85 | DICKENS Frank | ||
102 | LA PAGINA DEI FRUSTRATI | 2 | BRETECHER Claire | ||
106 | TRINO | 2 | ALTAN Franco Tullio | ||
110 | B.C | 96 | HART Johnny | ||
115 | IL MAGO DI WIZ | 98 | PARKER Brunt | HART Johnny |
27
WALT Kelly
54
CALLIGARO
75
COPI
87
CORTE SCONTA DETTA ARCANA
PRATT Hugo
102
BRETECHER Claire
110
HART Johnny