
Pag | Serie | N.o | Titolo | Disegnatore | Sceneggiatore |
13 | PEANUTS | 109 | SCHULTZ Charles Monroe | SCHULTZ Charles Monroe | |
25 | BRISTOW | 86 | DICKENS Frank | ||
28 | POGO | 78 | WALT Kelly | ||
34 | FEIFFER Jules | 75 | FEIFFER Jules | ||
38 | UP | CHIAPPORI Alfredo | |||
44 | ORESTE E NICOLA | 4 | CALLIGARO | ||
50 | DOONESBURY | 26 | TRUDEAU Garry B. | ||
55 | B.C | 97 | HART Johnny | ||
58 | IL MAGO DI WIZ | 99 | PARKER Brunt | HART Johnny | |
67 | KRAZY KAT | 41 | HERRIMAN George | ||
71 | CORTO MALTESE | CORTE SCONTA DETTA ARCANA | PRATT Hugo | ||
76 | IL DOTTOR RIGOLO | 2 | PERICOLI Tullio | PIRELLA Emanuele | |
87 | LA PAGINA DEI FRUSTRATI | 3 | BRETECHER Claire | ||
90 | UN CASO SOCIALE : IL BOLOTTO OCCIDENTALE | 5 | BRETECHER Claire | ||
93 | li'l abner | 66 | CAPP Al (Caplin Alfred Gerald) | ||
96 | BEETLE BAILEY | ADDISON (Mort Walker) | |||
100 | TRINO | 3 | ALTAN Franco Tullio | ||
105 | ANIMAL CRACKERS | 13 | BOLLEN Rog | ||
108 | SEMPE' | 3 | SEMPE' |
28
WALT Kelly
44
CALLIGARO
55
HART Johnny
71
CORTE SCONTA DETTA ARCANA
PRATT Hugo
105
BOLLEN Rog
108
SEMPE'