
| Pag | Serie | N.o | Titolo | Disegnatore | Sceneggiatore |
| 9 | PEANUTS | 117 | SCHULTZ Charles Monroe | SCHULTZ Charles Monroe | |
| 23 | IL DOTTOR RIGOLO | 9 | PERICOLI Tullio | PIRELLA Emanuele | |
| 32 | DOONESBURY | 33 | TRUDEAU Garry B. | ||
| 38 | BRISTOW | 93 | DICKENS Frank | ||
| 47 | FEIFFER Jules | 83 | FEIFFER Jules | ||
| 54 | TRINO | 8 | ALTAN Franco Tullio | ||
| 63 | BEETLE BAILEY | 16 | ADDISON (Mort Walker) | ||
| 66 | CORTO MALTESE | 18 | PRATT Hugo | ||
| 69 | MIXED SINGLES | 3 | W.BROWN E CASSON MEL | ||
| 79 | B.C | 105 | HART Johnny | ||
| 81 | IL MAGO DI WIZ | 107 | PARKER Brunt | HART Johnny | |
| 85 | JACOVITTI | 6 | GIONNI LUPARA | JACOVITTI Benito Biografia | |
| 104 | ANIMAL CRACKERS | 17 | BOLLEN Rog | ||
| 109 | L'UTOPIA | 7 | LUNARI Enzo |
66
PRATT Hugo
79
HART Johnny
85
GIONNI LUPARA
JACOVITTI Benito Biografia
104
BOLLEN Rog
109
LUNARI Enzo
Aggiungi al carrello