
| Pag | Serie | N.o | Titolo | Note | Disegnatore | Sceneggiatore |
| 6 | IL DOTTOR RIGOLO | 15 | PERICOLI Tullio | PIRELLA Emanuele | ||
| 17 | PEANUTS | 125 | SCHULTZ Charles Monroe | SCHULTZ Charles Monroe | ||
| 30 | LOVE STRIP | 1 | GARCIA Luis EMORA Victor | |||
| 48 | BRISTOW | 101 | DICKENS Frank | |||
| 52 | LA PAGINA DEI FRUSTRATI | BRETECHER Claire | ||||
| 54 | GLI SCORPIONI DEL D ESERTO | 7 | PICCOLO CHALET,GAIO COME TE | PRATT Hugo | ||
| 61 | DOONESBURY | 38 | TRUDEAU Garry B. | |||
| 65 | MICO | 1 | PRIMA PARTE | SIO Enric | ||
| 71 | ZIGGY | 2 | WILSON Tom | |||
| 76 | IL MAGO DI WIZ | 113 | PARKER Brunt | HART Johnny | ||
| 84 | CELLULITE | 2 | E I PUNTI NERI | BRETECHER Claire | ||
| 90 | BEETLE BAILEY | 21 | ADDISON (Mort Walker) | |||
| 94 | FEIFFER Jules | 91 | FEIFFER Jules | |||
| 97 | li'l abner | 72 | CAPP Al (Caplin Alfred Gerald) | |||
| 102 | FRA' SALMASTRO | 6 | LUNARI Enzo |
54
PICCOLO CHALET,GAIO COME TE
PRATT Hugo
65
SIO Enric
71
WILSON Tom
84
E I PUNTI NERI
BRETECHER Claire
102
LUNARI Enzo
Aggiungi al carrello