
| Pag | Serie | N.o | Titolo | Note | Disegnatore | Sceneggiatore |
| 7 | PEANUTS | 161 | SCHULTZ Charles Monroe | SCHULTZ Charles Monroe | ||
| 16 | BRISTOW | 126 | DICKENS Frank | |||
| 20 | DOONESBURY | 59 | TRUDEAU Garry B. | |||
| 24 | FEIFFER Jules | 122 | FEIFFER Jules | |||
| 28 | MINUS | 8 | J | |||
| 31 | L'ELETTO | 1 | SERIE CELLULITE | BRETECHER Claire | ||
| 40 | LE STORIE DI CALLIGARO | 16 | ||||
| 45 | MORDILLO | 3 | MORDILLO Guillermo | |||
| 46 | AUTORI VARI | 22 | L'UNO | CONTIENE ADA DI ALTAN | AUTORI VARI | |
| 65 | MORDILLO | 4 | MORDILLO Guillermo | |||
| 67 | BEETLE BAILEY | 52 | ADDISON (Mort Walker) | |||
| 71 | NORA | 5 | GHIGLIANO Cinzia | |||
| 77 | OROSCOPO | 5 | OSKI | |||
| 80 | DROPOUTS | 47 | POST Howard | |||
| 86 | CROCK | 30 | PARKER Brant | RECHIN B. | ||
| 90 | B.C | 146 | HART Johnny | |||
| 96 | IL MAGO DI WIZ | 143 | PARKER Brunt | HART Johnny | ||
| 103 | UNA CONTROVERSIA ALQUANTO TESTARDA | 3 | LUNARI Enzo |
Mancolista