
Pag | Serie | N.o | Titolo | Note | Disegnatore | Sceneggiatore |
9 | PEANUTS | 58 | SCHULTZ Charles Monroe | SCHULTZ Charles Monroe | ||
19 | BRISTOW | 36 | DICKENS Frank | |||
27 | COPI | 16 | COPI | |||
32 | FEIFFER Jules | 26 | FEIFFER Jules | |||
38 | FEARLESS FOSDICK | 9 | CAPP Al (Caplin Alfred Gerald) | |||
49 | POGO | 48 | WALT Kelly | |||
55 | LA CALATA DI MAC SIMILIANO XXXV1 | 2 | 4° | CREPAX Guido | ||
61 | B.C | 49 | HART Johnny | |||
65 | IL MAGO DI WIZ | 50 | PARKER Brunt | HART Johnny | ||
70 | DROPOUTS | 12 | POST Howard | |||
74 | AGHARDI | 1 | SIO Enric | |||
90 | BRACCIO DI FERRO | 19 | SULLA NAVE DEI FANTASNI II 2° | SEGAR Elzie Chrisler |
27
COPI
49
WALT Kelly
55
CREPAX Guido
61
HART Johnny
70
POST Howard
74
SIO Enric
90
SULLA NAVE DEI FANTASNI II 2°
SEGAR Elzie Chrisler