
Pag | Serie | N.o | Titolo | Disegnatore | Sceneggiatore |
11 | PEANUTS | 62 | SCHULTZ Charles Monroe | SCHULTZ Charles Monroe | |
23 | BRISTOW | 40 | DICKENS Frank | ||
31 | COPI | COPI | |||
37 | IL CONTE DI PIOMBO | 1 | SAPIA HECTOR | ||
43 | POGO | 52 | WALT Kelly | ||
49 | B.C | 53 | HART Johnny | ||
53 | IL MAGO DI WIZ | 54 | PARKER Brunt | HART Johnny | |
57 | OLIMPIA | 1 | BATTAGLIA Dino | ETA HOFFMAN | |
65 | DROPOUTS | 15 | POST Howard | ||
72 | LA GUERRA CONTRO TENEBRAX | 2 | TENEBRAX A MILANO | PICHARD Georges | LOB Jacques |
92 | KRAZY KAT | 29 | HERRIMAN George |
31
COPI
37
SAPIA HECTOR
43
WALT Kelly
49
HART Johnny
65
POST Howard
72
TENEBRAX A MILANO
PICHARD Georges LOB Jacques