
| Pag | Serie | N.o | Titolo | Note | Disegnatore | Sceneggiatore |
| 11 | PEANUTS | 65 | SCHULTZ Charles Monroe | SCHULTZ Charles Monroe | ||
| 21 | BRISTOW | 43 | DICKENS Frank | |||
| 28 | COPI | 23 | COPI | |||
| 33 | FEIFFER Jules | 32 | FEIFFER Jules | |||
| 37 | B.C | 56 | HART Johnny | |||
| 40 | BRACCIO DI FERRO | 22 | E IL TEMIBILE FUORILEGGE | SUPPLEMENTO SENZA NUMERAZIONE | SEGAR Elzie Chrisler | |
| 41 | IL MAGO DI WIZ | 57 | PARKER Brunt | HART Johnny | ||
| 44 | LA RONDINE DEI MARI | 2 | FONSKY N.A. | |||
| 61 | DROPOUTS | 18 | POST Howard | |||
| 68 | DICK TRACY | 17 | MOON MAID | GOULD Chester | ||
| 81 | MR.NATURAL | 4 | CRUMB Robert |
28
COPI
37
HART Johnny
40
E IL TEMIBILE FUORILEGGE
SEGAR Elzie Chrisler
44
FONSKY N.A.
61
POST Howard
68
MOON MAID
GOULD Chester
81
CRUMB Robert
Aggiungi al carrello