
Pag | Serie | N.o | Titolo | Disegnatore | Sceneggiatore |
13 | PEANUTS | 83 | SCHULTZ Charles Monroe | SCHULTZ Charles Monroe | |
24 | BRISTOW | 60 | DICKENS Frank | ||
31 | FERDINANDO | 1 | MIK | ||
43 | POGO | 69 | WALT Kelly | ||
49 | COPI | 39 | COPI | ||
53 | DOONESBURY | 3 | TRUDEAU Garry B. | ||
57 | FEIFFER Jules | 50 | FEIFFER Jules | ||
60 | BRACCIO DI FERRO | 28 | E LA SORELLA DELLA STREGA DI NARE 4 | SEGAR Elzie Chrisler | |
72 | li'l abner | 55 | IL BUON TIRASOLE | CAPP Al (Caplin Alfred Gerald) | |
83 | DROPOUTS | 24 | POST Howard | ||
90 | B.C | 73 | HART Johnny | ||
94 | IL MAGO DI WIZ | 74 | PARKER Brunt | HART Johnny | |
99 | GIRIGHIZ | 30 | LUNARI Enzo | ||
102 | VALENTINA | 2 | INTREPIDA | CREPAX Guido |
31
MIK
43
WALT Kelly
49
COPI
60
E LA SORELLA DELLA STREGA DI NARE 4
SEGAR Elzie Chrisler
72
IL BUON TIRASOLE
CAPP Al (Caplin Alfred Gerald)
83
POST Howard
90
HART Johnny
99
LUNARI Enzo
102
INTREPIDA
CREPAX Guido