
| Pag | Serie | N.o | Titolo | Disegnatore | Sceneggiatore |
| 7 | PEANUTS | 95 | SCHULTZ Charles Monroe | SCHULTZ Charles Monroe | |
| 21 | BRISTOW | 72 | DICKENS Frank | ||
| 26 | PIETRO GIACOMO ROGERI | 2 | CREPAX Guido | ||
| 34 | IDENTIKIT | 4 | PERICOLI Tullio | PIRELLA Emanuele | |
| 38 | LIBERTY BODISS | 2 | DICKINSON Geoffrey | ||
| 42 | UP | 2 | CHIAPPORI Alfredo | ||
| 46 | OLIVIA | 1 | SEGAR Elzie Chrisler | ||
| 50 | DOONESBURY | 13 | TRUDEAU Garry B. | ||
| 71 | POGO | 75 | WALT Kelly | ||
| 81 | FEIFFER Jules | 62 | FEIFFER Jules | ||
| 86 | SUPERMAN | 1 | LOIS LANE VIVE ANCORA | ||
| 102 | DROPOUTS | 33 | POST Howard | ||
| 106 | B.C | 84 | HART Johnny | ||
| 109 | IL MAGO DI WIZ | 85 | PARKER Brunt | HART Johnny | |
| 115 | LA LUNGA GUERRA FRA VENEGONO ECASTELSEPRIO | 6 | LUNARI Enzo | ||
| 118 | GIRIGHIZ | 39 | LUNARI Enzo |
26
CREPAX Guido
71
WALT Kelly
86
LOIS LANE VIVE ANCORA
102
POST Howard
106
HART Johnny
115
LUNARI Enzo
118
LUNARI Enzo
Mancolista