
| Pag | Serie | N.o | Note | Disegnatore | Sceneggiatore |
| 3 | FORUM | 116 | COLORE | BOSCHI | |
| 6 | DISEGNI StefanoE CAVIGLIA | 2 | COLORE | CAVIGLIA | |
| 10 | DOLLY | 12 | COLORE | GALLEGO | |
| 11 | TRAGICO MEDIOEVO | 61 | COLORE | FER | |
| 14 | BELLEZZE AL BAGNO | 1 | OSCAR | ||
| 18 | PIZZA | 1 | EDIKA | ||
| 22 | CLAN | 2 | LEO | ||
| 27 | VIAGGI TURISTICI | 1 | VENTURA | NIETO | |
| 32 | CAFRO | 16 | COLORE | DASPASTORAS | ABULI Enrique Sanchez |
| 36 | UMORISMO | 219 | FORGES | ||
| 37 | MALASANITA' | 3 | MAIKEL | ||
| 38 | MAKI IL DURO | 92 | IVA' | ||
| 40 | BIENNALE D'ARTE | 1 | ALFONSO | ROCA | |
| 43 | UNA DONNA FATALE | 1 | GIMENEZ | ||
| 49 | I BIGARONI. | 51 | BINET Christian | ||
| 59 | UMORISMO | 220 | ROMEU | ||
| 62 | 5 POMPIERI E UN CANE | 67 | COLORE | ARAGONES Sergio | |
| 63 | BUZZ E BELL | 66 | COLORE | ARAGONES Sergio | |
| 64 | CHE SI PUO' FARE IN UNA CODA DI 20 KM. | 1 | TONY | ||
| 66 | DIO MIO | 101 | COLORE | MARTINJ.L. |
Mancolista