
| Pag | Serie | N.o | Note | Disegnatore | Sceneggiatore |
| 3 | FORUM | 122 | COLORE | BOSCHI | |
| 6 | DISEGNI StefanoE CAVIGLIA | 8 | COLORE | CAVIGLIA | |
| 8 | UMORISMO | 233 | PALOMO | ||
| 13 | VECCHIETTI | 1 | HERLE' | ||
| 14 | TRAGICO MEDIOEVO | 66 | COLORE | FER | |
| 15 | IL TARPONE | 31 | LUBRANO Domenico | ||
| 18 | UMORISMO | 234 | FORGES | ||
| 19 | IL BUGLU' | 1 | EDIKA | ||
| 22 | DOMENICO TERGAZZI | 38 | TRONCHET | ||
| 29 | IL PULITORE | 2 | GREGGIO Max Biografia | LUBRANO | |
| 35 | LA MOGLIE DEL FATTORE | 1 | FERRI | ||
| 39 | FESTIVAL | 1 | AUTHEMAN | ||
| 45 | I BIGARONI. | 56 | BINET Christian | ||
| 51 | DOLLY | 16 | COLORE | GALLEGO | |
| 52 | FOTOROMANZA | 52 | FOTOROMANZO | LEANDRI | |
| 54 | STORIE DELLA MALEDETTA NAJA | 110 | IVA' | ||
| 56 | L'ULTIMO MARXIANO | 54 | VENTURA | NIETO | |
| 57 | CLAN | 4 | LEO | ||
| 58 | CAFRO | 22 | COLORE | DASPASTORAS | ABULI Enrique Sanchez |
| 62 | 5 POMPIERI E UN CANE | 73 | COLORE | ARAGONES Sergio | |
| 63 | BUZZ E BELL | 72 | COLORE | ARAGONES Sergio | |
| 66 | DIO MIO | 106 | COLORE | MARTINJ.L. |
Mancolista