
| Pag | Serie | N.o | Note | Disegnatore | Sceneggiatore |
| 3 | JOHN MC PHERSON | 3 | COLORE | MC PHERSON | |
| 5 | FORUM | 140 | COLORE | BOSCHI | |
| 6 | UMORISMO | 274 | COLORE | BATTESTINI | |
| 7 | DISEGNI StefanoE CAVIGLIA | 27 | COLORE | CAVIGLIA | |
| 8 | MAKI IL DURO | 102 | COLORE | IVA' | |
| 10 | IL TARPONE | 36 | LUBRANO Domenico | ||
| 12 | DESTINI INCOCIATI | 1 | GALLARDO | ||
| 19 | DOLCE FAR NIENTE | 3 | EDIKA | ||
| 23 | UMORISMO | 275 | LLUISOT | ||
| 27 | UMORISMO | 276 | IVA' | ||
| 28 | UMORISMO | 276 | LLUISOT | ||
| 32 | UMORISMO | 277 | PALOMO | ||
| 34 | UN PORNO FILM X | 1 | DURAND | ||
| 39 | NUOVE SENSAZIONI | 1 | ALFONSO | BIGART | |
| 42 | L'INCREDIBILE USL | 1 | GREGGIO | LUBRANO | |
| 48 | PROFESSOR ZIPIPI | 64 | OSCAR | ||
| 51 | CAPTAIN DIANA | 9 | COLORE | ALVAREZ | JORGE |
| 52 | TRAGICO MEDIOEVO | 79 | COLORE | FER | |
| 53 | AL CRANE | 4 | COLORE | ALEXIS | LAUZIER Gerard |
| 65 | INGRID EXECUTIVE WOMAN | 9 | COLORE | THOMAS |
Mancolista