
| Pag | Serie | N.o | Titolo | Note | Disegnatore | Sceneggiatore |
| 3 | JOHN MC PHERSON | 4 | COLORE | MC PHERSON | ||
| 5 | FORUM | 141 | COLORE | BOSCHI | ||
| 6 | DISEGNI StefanoE CAVIGLIA | 28 | COLORE | CAVIGLIA | ||
| 8 | LA VISITA | 1 | COLORE | VUILLEMIN Philippe | ||
| 10 | STORIE DELLA MALEDETTA NAJA | 119 | COLORE | IVA' | ||
| 12 | CHE GENTE | 60 | THA E THARRATS | |||
| 14 | UMORISMO | 278 | HOVIV | |||
| 21 | DOLCE FAR NIENTE | 4 | EDIKA | |||
| 32 | UMORISMO | 279 | PALOMO | |||
| 34 | IL RIPOSO DEL GUERRIERO | 1 | MELODIE | MARCELE' | CHIAVELLI | |
| 41 | L'INCREDIBILE USL | 2 | GREGGIO | LUBRANO | ||
| 49 | PARACUELLOS | 1 | LA VISITA | GIMENEZ | ||
| 55 | GIANCONIGLIO | 1 | BARU' | |||
| 59 | MALASANITA' | 10 | MAIKEL | |||
| 60 | 5 POMPIERI E UN CANE | 76 | COLORE | ARAGONES Sergio | ||
| 61 | BUZZ E BELL | 74 | COLORE | ARAGONES Sergio | ||
| 62 | UMORISMO | 280 | TRONCHET | |||
| 63 | TRAGICO MEDIOEVO | 80 | COLORE | FER | ||
| 64 | JACK PALMER | COLORE | PETILLON | |||
| 65 | INGRID EXECUTIVE WOMAN | 10 | COLORE | THOMAS |
Mancolista