
| Pag | Serie | N.o | Titolo | Note | Disegnatore | Sceneggiatore |
| 3 | JOHN MC PHERSON | 5 | COLORE | MC PHERSON | ||
| 5 | FORUM | 142 | COLORE | BOSCHI | ||
| 6 | LAGGIU' NELL'ARIZONA.. | 1 | COLORE | VUILLEMIN Philippe | ||
| 8 | STORIE DELLA MALEDETTA NAJA | 120 | COLORE | IVA' | ||
| 10 | DISEGNI StefanoE CAVIGLIA | 29 | COLORE | CAVIGLIA | ||
| 12 | NASONE | 1 | BARU' | |||
| 19 | IL MIO FALLIMENTO MATRIMONIALE | 10 | LA CASA | BOLDU' | ||
| 23 | UMORISMO | 281 | LLUISOT | |||
| 27 | RICORDANDO L'ESTATE | 1 | OSCAR | |||
| 33 | SILENZIO! | 2 | IVA' | |||
| 34 | LE MERAVIGLIE DELLA NATURA | 1 | LEO | |||
| 36 | TRAGICO MEDIOEVO | 81 | FER | |||
| 38 | BARBARALICE 1 | 1 | GOTLIB | |||
| 51 | NOSTALGICI DI WOODSTOCK | 1 | IDIGORAS | PACHI | ||
| 52 | CHE GENTE | 61 | THA E THARRATS | |||
| 54 | NOCHE DE REYES (LA BEFANA) | 1 | GIMENEZ | |||
| 56 | VITE INFRANTE | 1 | COLORE | GALLARDO | FOREST | |
| 59 | CAPTAIN DIANA | 10 | COLORE | ALVAREZ | JORGE | |
| 60 | CAFRO | 34 | COLORE | DASPASTORAS | ABULI Enrique Sanchez | |
| 65 | INGRID EXECUTIVE WOMAN | COLORE | THOMAS |
Mancolista