
Pag | Serie | N.o | Note | Disegnatore | Sceneggiatore |
3 | FORUM | 80 | BOSCHI | ||
6 | STORIE DELLA MALEDETTA NAJA | 76 | COLORE | IVA' | |
10 | CHE GENTE | 25 | THA E BIGART | ||
14 | DIRETTA TV | 1 | DAS PASTORAS | ||
18 | TRAGICO MEDIOEVO | 25 | FER | ||
19 | L'ENIGMA DEL DIAMANTE NERO | 1 | EDIKA | ||
30 | UMORISMO | 158 | LLUISOT | ||
31 | DOMENICO TERGAZZI | 18 | TRONCHET | ||
38 | DICK E CLAIRE | 1 | WILLEM | ||
41 | LUIGINO NODICERTO | 1 | BOSCHI | ||
51 | PROFESSOR ZIPIPI | 19 | OSCAR | ||
57 | L'ULTIMO MARXIANO | 19 | VENTURA | NIETO | |
58 | 5 POMPIERI E UN CANE | 31 | COLORE | ARAGONES Sergio | |
59 | BUZZ E BELL | 29 | COLORE | ARAGONES Sergio | |
60 | BOOGIE IL MERCENARIO | 38 | COLORE | FONTANARROSA Roberto | |
61 | UMORISMO | 159 | HOVIV | ||
62 | MAKI IL DURO | 68 | COLORE | IVA' | |
64 | PAPRIKA | 1 | KIM | ||
66 | DIO MIO | 65 | COLORE | MARTINJ.L. |
3 BOSCHI
6 IVA'
10 THA E BIGART
14 DAS PASTORAS
18 FER
19 EDIKA
30 LLUISOT
31 TRONCHET
38 WILLEM
41 BOSCHI
51 OSCAR
61 HOVIV
62 IVA'
64 KIM
66 MARTINJ.L.