SCONTISTICA Abbonati
Solo per le pubblicazioni prenotate prima dell'uscita in libreria.| Editore | Sconto |
|---|---|
| 001 EDIZIONI | 5 % |
| 001 EDIZIONI | 5 % |
| 1000 VOLTE MEGLIO PUBLISHING | 5 % |
| 1000 VOLTE MEGLIO PUBLISHING | 5 % |
| 451 | 5 % |
| 451 | 5 % |
| A&M | 5 % |
| A&M | 5 % |
| ABYSSE CORPS | 5 % |
| ABYSSE CORPS | 5 % |
| ABYSTYLE | 5 % |
| ABYSTYLE | 5 % |
| ACME COMICS | 5 % |
| ACME COMICS | 5 % |
| ADD EDITORE | 5 % |
| ADD EDITORE | 5 % |
| AG PRESS | 5 % |
| AG PRESS | 5 % |
| AIKEN | 5 % |
| AIKEN | 5 % |
| AL FUMETTO CLUB | 5 % |
| AL FUMETTO CLUB | 5 % |
| ALANERA EDIZIONI | 5 % |
| ALANERA EDIZIONI | 5 % |
| ALESSANDRO & MERCURY | 5 % |
| ALESSANDRO & MERCURY | 5 % |
| ALESSANDRO EDITORE | 5 % |
| ALESSANDRO EDITORE | 5 % |
| ALESSANDRO TESAURO | 5 % |
| ALESSANDRO TESAURO | 5 % |
| ALET EDIZIONI | 5 % |
| ALET EDIZIONI | 5 % |
| ALLAGALLA EDITORE | 5 % |
| ALLAGALLA EDITORE | 5 % |
| AMIANTO COMICS | 5 % |
| AMIANTO COMICS | 5 % |
| AMICI DEL FUMETTO | 5 % |
| AMICI DEL FUMETTO | 5 % |
| ANAF/ANAFI | 5 % |
| ANAF/ANAFI | 5 % |
| ANGELINI EDITORE | 5 % |
| ANGELINI EDITORE | 5 % |
| ANNEXIA | 5 % |
| ANNEXIA | 5 % |
| ANTON EDIZIONI | 5 % |
| ANTON EDIZIONI | 5 % |
| APPAREL | 5 % |
| APPAREL | 5 % |
| ARCADIA | 5 % |
| ARCADIA | 5 % |
| ARES COMICS | 5 % |
| ARES COMICS | 5 % |
| ASMODEE ITALIA | 5 % |
| ASMODEE ITALIA | 5 % |
| ASS. CULT. LEIJI MATSUMOTO | 5 % |
| ASS. CULT. LEIJI MATSUMOTO | 5 % |
| ASS.CULTURALE ALTRINFORMAZIONE | 5 % |
| ASS.CULTURALE ALTRINFORMAZIONE | 5 % |
| ASTERISCO EDIZIONI | 5 % |
| ASTERISCO EDIZIONI | 5 % |
| ASTORINA SRL | 5 % |
| ASTORINA SRL | 5 % |
| ATM GAMING | 5 % |
| ATM GAMING | 5 % |
| AUREA BOOKS AND COMIX | 5 % |
| AUREA BOOKS AND COMIX | 5 % |
| B&M EDIZIONI | 5 % |
| B&M EDIZIONI | 5 % |
| BANDAI | 5 % |
| BANDAI | 5 % |
| BANPRESTO | 5 % |
| BANPRESTO | 5 % |
| BAO PUBLISHING | 5 % |
| BAO PUBLISHING | 5 % |
| BARTA EDIZIONI | 5 % |
| BARTA EDIZIONI | 5 % |
| BD EDIZIONI | 5 % |
| BD EDIZIONI | 5 % |
| BECCO GIALLO | 5 % |
| BECCO GIALLO | 5 % |
| BIOWORLD | 5 % |
| BIOWORLD | 5 % |
| BIZZARRO BOOKS | 5 % |
| BIZZARRO BOOKS | 5 % |
| BLACK VELVET | 5 % |
| BLACK VELVET | 5 % |
| BLATTA PRODUCTION | 5 % |
| BLATTA PRODUCTION | 5 % |
| BOMPIANI EDITORE | 5 % |
| BOMPIANI EDITORE | 5 % |
| BONELLI EDITORE | 5 % |
| BONELLI EDITORE | 5 % |
| BONELLI EDITORE LIBRERIA | 5 % |
| BONELLI EDITORE LIBRERIA | 5 % |
| BOOKMAKER | 5 % |
| BOOKMAKER | 5 % |
| BUGS COMICS | 5 % |
| BUGS COMICS | 5 % |
| CAGLIOSTRO E-PRESS | 5 % |
| CAGLIOSTRO E-PRESS | 5 % |
| CAMILLO CONTI EDIZIONI | 5 % |
| CAMILLO CONTI EDIZIONI | 5 % |
| CANICOLA | 5 % |
| CANICOLA | 5 % |
| CAPRIOTTI | 5 % |
| CAPRIOTTI | 5 % |
| CARACAL PUBLISHING | 5 % |
| CARACAL PUBLISHING | 5 % |
| CARTOON CLUB | 5 % |
| CARTOON CLUB | 5 % |
| CENTAURIA | 5 % |
| CENTAURIA | 5 % |
| CENTRO FUMETTO ANDREA PAZIENZA | 5 % |
| CENTRO FUMETTO ANDREA PAZIENZA | 5 % |
| CLICHY EDIZIONI | 5 % |
| CLICHY EDIZIONI | 5 % |
| CLIQUOT | 5 % |
| CLIQUOT | 5 % |
| CLUB DEI 40 | 5 % |
| CLUB DEI 40 | 5 % |
| CNR EDIZIONI | 5 % |
| CNR EDIZIONI | 5 % |
| COCONINO PRESS | 5 % |
| COCONINO PRESS | 5 % |
| COLLEZIONE VITAMINA | 5 % |
| COLLEZIONE VITAMINA | 5 % |
| COMIC ART | 5 % |
| COMIC ART | 5 % |
| COMICON EDIZIONI | 5 % |
| COMICON EDIZIONI | 5 % |
| COMICOUT | 5 % |
| COMICOUT | 5 % |
| COMIXCOMMUNITY | 5 % |
| COMIXCOMMUNITY | 5 % |
| COMMA 22 | 5 % |
| COMMA 22 | 5 % |
| COMUNE DI FALCONARA | 5 % |
| COMUNE DI FALCONARA | 5 % |
| CONG | 5 % |
| CONG | 5 % |
| CONIGLIO EDITORE | 5 % |
| CONIGLIO EDITORE | 5 % |
| CORRIERE DELLA SERA | 5 % |
| CORRIERE DELLA SERA | 5 % |
| COSMO EDITORIALE | 5 % |
| COSMO EDITORIALE | 5 % |
| COTTON DIVISION | 5 % |
| COTTON DIVISION | 5 % |
| CRANIO CREATIONS SNC | 5 % |
| CRANIO CREATIONS SNC | 5 % |
| CUORE NOIR EDIZIONI | 5 % |
| CUORE NOIR EDIZIONI | 5 % |
| CUT UP PUBLISHING | 5 % |
| CUT UP PUBLISHING | 5 % |
| CYRANO COMICS | 5 % |
| CYRANO COMICS | 5 % |
| D-VISUAL | 5 % |
| D-VISUAL | 5 % |
| DADA EDIZIONI | 5 % |
| DADA EDIZIONI | 5 % |
| DANE ELEC | 5 % |
| DANE ELEC | 5 % |
| DAVIDE MECOZZI EDITORE | 5 % |
| DAVIDE MECOZZI EDITORE | 5 % |
| DENTIBLU EDITORE | 5 % |
| DENTIBLU EDITORE | 5 % |
| DIABOLIK CLUB | 5 % |
| DIABOLIK CLUB | 5 % |
| DIABOLO | 5 % |
| DIABOLO | 5 % |
| DIABOLO EDIZIONI | 5 % |
| DIABOLO EDIZIONI | 5 % |
| DIAMOND SELECT | 5 % |
| DIAMOND SELECT | 5 % |
| DIFUZED | 5 % |
| DIFUZED | 5 % |
| DINO AUDINO | 5 % |
| DINO AUDINO | 5 % |
| DJINN EDIZIONI | 5 % |
| DJINN EDIZIONI | 5 % |
| DOKUSHO EDIZIONI | 5 % |
| DOKUSHO EDIZIONI | 5 % |
| DOUBLE SHOT | 5 % |
| DOUBLE SHOT | 5 % |
| DOUGLAS EDIZIONI | 5 % |
| DOUGLAS EDIZIONI | 5 % |
| DREAMLORD | 5 % |
| DREAMLORD | 5 % |
| DVGIOCHI | 5 % |
| DVGIOCHI | 5 % |
| DYNIT SRL | 5 % |
| DYNIT SRL | 5 % |
| EAGLEMOSS | 5 % |
| EAGLEMOSS | 5 % |
| EDICOLA EDIZIONI | 5 % |
| EDICOLA EDIZIONI | 5 % |
| EDITORI DEL GRIFO | 5 % |
| EDITORI DEL GRIFO | 5 % |
| EDITORIALE AUREA | 5 % |
| EDITORIALE AUREA | 5 % |
| EDITORIALE WEIRD BOOK | 5 % |
| EDITORIALE WEIRD BOOK | 5 % |
| EDITRICE TAPHROS | 5 % |
| EDITRICE TAPHROS | 5 % |
| EDIZIONI DI | 5 % |
| EDIZIONI DI | 5 % |
| EDIZIONI DI DUE | 5 % |
| EDIZIONI DI DUE | 5 % |
| EDIZIONI NPE | 5 % |
| EDIZIONI NPE | 5 % |
| EDIZIONI SUR | 5 % |
| EDIZIONI SUR | 5 % |
| EF EDIZIONI | 5 % |
| EF EDIZIONI | 5 % |
| EF LIBRI | 5 % |
| EF LIBRI | 5 % |
| EINAUDI | 5 % |
| EINAUDI | 5 % |
| ELARA S.R.L. | 5 % |
| ELARA S.R.L. | 5 % |
| ELM STREET HOUSE | 5 % |
| ELM STREET HOUSE | 5 % |
| EREMON EDIZIONI | 5 % |
| EREMON EDIZIONI | 5 % |
| ERIS EDIZIONI | 5 % |
| ERIS EDIZIONI | 5 % |
| EUROMANGA | 5 % |
| EUROMANGA | 5 % |
| EUS EDIZIONI | 5 % |
| EUS EDIZIONI | 5 % |
| EXORMA EDIZIONI | 5 % |
| EXORMA EDIZIONI | 5 % |
| FAME ASSOCIAZIONE CULTURALE | 5 % |
| FAME ASSOCIAZIONE CULTURALE | 5 % |
| FANATTIK | 5 % |
| FANATTIK | 5 % |
| FANDANGO LIBRI | 5 % |
| FANDANGO LIBRI | 5 % |
| FANTOCCIO EDIZIONI | 5 % |
| FANTOCCIO EDIZIONI | 5 % |
| FELTRINELLI COMICS | 5 % |
| FELTRINELLI COMICS | 5 % |
| FESTINA LENTE EDIZIONI | 5 % |
| FESTINA LENTE EDIZIONI | 5 % |
| FIBRA NAKLADA | 5 % |
| FIBRA NAKLADA | 5 % |
| FLASHBOOK | 5 % |
| FLASHBOOK | 5 % |
| FOGLIO LETTERARIO | 5 % |
| FOGLIO LETTERARIO | 5 % |
| FONDAZIONE ROSELLINI | 5 % |
| FONDAZIONE ROSELLINI | 5 % |
| FORCE OF WILL | 5 % |
| FORCE OF WILL | 5 % |
| FRANCESCO GAGGIA COMICS | 5 % |
| FRANCESCO GAGGIA COMICS | 5 % |
| FREE BOOKS | 5 % |
| FREE BOOKS | 5 % |
| FREZZ BROS | 5 % |
| FREZZ BROS | 5 % |
| FUMETTI DI CANE | 5 % |
| FUMETTI DI CANE | 5 % |
| FUMETTO CLUB | 5 % |
| FUMETTO CLUB | 5 % |
| FUNKO | 5 % |
| FUNKO | 5 % |
| FYASA | 5 % |
| FYASA | 5 % |
| GALLERIA DELL'ARCO J&I EDIZION | 5 % |
| GALLERIA DELL'ARCO J&I EDIZION | 5 % |
| GAMES ACADEMY | 5 % |
| GAMES ACADEMY | 5 % |
| GARAGE AUTOPRODUZIONI | 5 % |
| GARAGE AUTOPRODUZIONI | 5 % |
| GHENOS GAMES | 5 % |
| GHENOS GAMES | 5 % |
| GIOCHI UNITI | 5 % |
| GIOCHI UNITI | 5 % |
| GIUDA EDIZIONI | 5 % |
| GIUDA EDIZIONI | 5 % |
| GIUNTI | 5 % |
| GIUNTI | 5 % |
| GLITTERING IMAGES | 5 % |
| GLITTERING IMAGES | 5 % |
| GP PUBLISHING | 5 % |
| GP PUBLISHING | 5 % |
| GRAPHICOMP | 5 % |
| GRAPHICOMP | 5 % |
| GRIBAUDO | 5 % |
| GRIBAUDO | 5 % |
| GRIFO CULT | 5 % |
| GRIFO CULT | 5 % |
| HACHETTE | 5 % |
| HACHETTE | 5 % |
| HALF MOON BAY | 5 % |
| HALF MOON BAY | 5 % |
| HAMELIN ASS. CULTURALE | 5 % |
| HAMELIN ASS. CULTURALE | 5 % |
| HAPPY EDITIONS | 5 % |
| HAPPY EDITIONS | 5 % |
| HASBRO | 5 % |
| HASBRO | 5 % |
| HAZARD | 5 % |
| HAZARD | 5 % |
| HEAVY COMICS | 5 % |
| HEAVY COMICS | 5 % |
| HELVETIQ | 5 % |
| HELVETIQ | 5 % |
| HEO | 5 % |
| HEO | 5 % |
| HIKARI | 5 % |
| HIKARI | 5 % |
| HOLLOW PRESS | 5 % |
| HOLLOW PRESS | 5 % |
| HOP! EDIZIONI | 5 % |
| HOP! EDIZIONI | 5 % |
| IACOBELLI | 5 % |
| IACOBELLI | 5 % |
| IL CASTELLO | 5 % |
| IL CASTELLO | 5 % |
| IL CASTORO | 5 % |
| IL CASTORO | 5 % |
| IN YOUR FACE COMIX | 5 % |
| IN YOUR FACE COMIX | 5 % |
| INDEGNA CREW | 5 % |
| INDEGNA CREW | 5 % |
| INKIOSTRO EDIZIONI | 5 % |
| INKIOSTRO EDIZIONI | 5 % |
| IT COMICS | 5 % |
| IT COMICS | 5 % |
| ITALIANA COMUNICAZIONE | 5 % |
| ITALIANA COMUNICAZIONE | 5 % |
| ITALYCOMICS | 5 % |
| ITALYCOMICS | 5 % |
| JACOVITTI CLUB | 5 % |
| JACOVITTI CLUB | 5 % |
| JADA | 5 % |
| JADA | 5 % |
| JPOP | 5 % |
| JPOP | 5 % |
| KAPPA EDIZIONI | 5 % |
| KAPPA EDIZIONI | 5 % |
| KAPPALAB | 5 % |
| KAPPALAB | 5 % |
| KASAOBAKE | 5 % |
| KASAOBAKE | 5 % |
| KLEINER FLUG | 5 % |
| KLEINER FLUG | 5 % |
| KOCH MEDIA | 5 % |
| KOCH MEDIA | 5 % |
| KORERO PRESS | 5 % |
| KORERO PRESS | 5 % |
| KRAKATOA INKORPORESCION | 5 % |
| KRAKATOA INKORPORESCION | 5 % |
| KYODAI MANGA | 5 % |
| KYODAI MANGA | 5 % |
| L'ESPRESSO | 5 % |
| L'ESPRESSO | 5 % |
| L'ETA' DELL'ACQUARIO | 5 % |
| L'ETA' DELL'ACQUARIO | 5 % |
| L'IPPOCAMPO | 5 % |
| L'IPPOCAMPO | 5 % |
| LA FINZ EDITRICE | 5 % |
| LA FINZ EDITRICE | 5 % |
| LA GAZZETTA DELLO SPORT | 5 % |
| LA GAZZETTA DELLO SPORT | 5 % |
| LA NUOVA FRONTIERA | 5 % |
| LA NUOVA FRONTIERA | 5 % |
| LA TORRE EDITRICE | 5 % |
| LA TORRE EDITRICE | 5 % |
| LAVIERI | 5 % |
| LAVIERI | 5 % |
| LEGO | 5 % |
| LEGO | 5 % |
| LENNOXX | 5 % |
| LENNOXX | 5 % |
| LEOPOLDO BLOOM EDITORE | 5 % |
| LEOPOLDO BLOOM EDITORE | 5 % |
| LIBRERIA DELL'IMMAGINE | 5 % |
| LIBRERIA DELL'IMMAGINE | 5 % |
| LIMITED EDITION BOOKS | 5 % |
| LIMITED EDITION BOOKS | 5 % |
| LITTLE NEMO | 5 % |
| LITTLE NEMO | 5 % |
| LIZARD RIZZOLI | 5 % |
| LIZARD RIZZOLI | 5 % |
| LO SCARABEO | 5 % |
| LO SCARABEO | 5 % |
| LOGOS | 5 % |
| LOGOS | 5 % |
| MAGIC PRESS | 5 % |
| MAGIC PRESS | 5 % |
| MALEDIZIONI | 5 % |
| MALEDIZIONI | 5 % |
| MANFONT | 5 % |
| MANFONT | 5 % |
| MANGASENPAI | 5 % |
| MANGASENPAI | 5 % |
| MANICOMIX | 5 % |
| MANICOMIX | 5 % |
| MANTICORA AUTOPRODUZIONI | 5 % |
| MANTICORA AUTOPRODUZIONI | 5 % |
| MCFARLANE TOYS | 5 % |
| MCFARLANE TOYS | 5 % |
| MEDIA NEWS | 5 % |
| MEDIA NEWS | 5 % |
| MENCARONI EDITORE | 5 % |
| MENCARONI EDITORE | 5 % |
| MERCURY EDITORIALE | 5 % |
| MERCURY EDITORIALE | 5 % |
| MILONE EDITORE | 5 % |
| MILONE EDITORE | 5 % |
| MINERVA | 5 % |
| MINERVA | 5 % |
| MINI GAMES STUDIO | 5 % |
| MINI GAMES STUDIO | 5 % |
| MOMPRACEM | 5 % |
| MOMPRACEM | 5 % |
| MONDADORI COMICS | 5 % |
| MONDADORI COMICS | 5 % |
| MONDADORI EDITORE | 5 % |
| MONDADORI EDITORE | 5 % |
| MONDADORI OSCAR INK | 5 % |
| MONDADORI OSCAR INK | 5 % |
| MS EDIZIONI | 5 % |
| MS EDIZIONI | 5 % |
| MUSEO ITALIANO DEL FUMETTO | 5 % |
| MUSEO ITALIANO DEL FUMETTO | 5 % |
| NANNINI EDITORE | 5 % |
| NANNINI EDITORE | 5 % |
| NECA | 5 % |
| NECA | 5 % |
| NOBLE COLLECTIONS | 5 % |
| NOBLE COLLECTIONS | 5 % |
| NOISE PRESS | 5 % |
| NOISE PRESS | 5 % |
| NONA ARTE | 5 % |
| NONA ARTE | 5 % |
| NOVA EXPRESS | 5 % |
| NOVA EXPRESS | 5 % |
| NOW COMICS | 5 % |
| NOW COMICS | 5 % |
| NUOVA ARGOS | 5 % |
| NUOVA ARGOS | 5 % |
| NUOVA FRONTIERA | 5 % |
| NUOVA FRONTIERA | 5 % |
| NUVOLOSO EDIZIONI | 5 % |
| NUVOLOSO EDIZIONI | 5 % |
| OBLOMOV EDIZIONI | 5 % |
| OBLOMOV EDIZIONI | 5 % |
| OINK GAMES | 5 % |
| OINK GAMES | 5 % |
| OLIPHANTE | 5 % |
| OLIPHANTE | 5 % |
| OMNIA ONE GROUP EDITORE | 5 % |
| OMNIA ONE GROUP EDITORE | 5 % |
| ORA PRO COMICS | 5 % |
| ORA PRO COMICS | 5 % |
| PALADONE | 5 % |
| PALADONE | 5 % |
| PANINI COMICS | 5 % |
| PANINI COMICS | 5 % |
| PANINI SPA | 5 % |
| PANINI SPA | 5 % |
| PAOLO FERRIANI EDITORE | 5 % |
| PAOLO FERRIANI EDITORE | 5 % |
| PERISCOPIO EDIZIONI | 5 % |
| PERISCOPIO EDIZIONI | 5 % |
| PHOENIX PUBLISHING | 5 % |
| PHOENIX PUBLISHING | 5 % |
| PIRATA EDIZIONI | 5 % |
| PIRATA EDIZIONI | 5 % |
| PLANETA-DE AGOSTINI | 5 % |
| PLANETA-DE AGOSTINI | 5 % |
| POLINIANI | 5 % |
| POLINIANI | 5 % |
| PRISMATICS | 5 % |
| PRISMATICS | 5 % |
| PROGLO | 5 % |
| PROGLO | 5 % |
| PYRAMID INTERNATIONAL | 5 % |
| PYRAMID INTERNATIONAL | 5 % |
| Q PRESS | 5 % |
| Q PRESS | 5 % |
| RAVEN DISTRIBUTION | 5 % |
| RAVEN DISTRIBUTION | 5 % |
| RED OMEGA STUDIO p.s.c.a.r.l. | 5 % |
| RED OMEGA STUDIO p.s.c.a.r.l. | 5 % |
| RED PUBLISHING | 5 % |
| RED PUBLISHING | 5 % |
| REGULUS | 5 % |
| REGULUS | 5 % |
| REIKA MANGA | 5 % |
| REIKA MANGA | 5 % |
| RENAPE | 5 % |
| RENAPE | 5 % |
| RENBOOKS | 5 % |
| RENBOOKS | 5 % |
| RENOIR | 5 % |
| RENOIR | 5 % |
| RIZZOLI LIBRI | 5 % |
| RIZZOLI LIBRI | 5 % |
| RONIN MANGA | 5 % |
| RONIN MANGA | 5 % |
| ROUND ROBIN | 5 % |
| ROUND ROBIN | 5 % |
| RW DANA | 5 % |
| RW DANA | 5 % |
| RW GOEN | 5 % |
| RW GOEN | 5 % |
| RW LINEA CHIARA | 5 % |
| RW LINEA CHIARA | 5 % |
| RW LION | 5 % |
| RW LION | 5 % |
| RW REAL WORLD | 5 % |
| RW REAL WORLD | 5 % |
| SALDAPRESS | 5 % |
| SALDAPRESS | 5 % |
| SAN PAOLO EDIZIONI | 5 % |
| SAN PAOLO EDIZIONI | 5 % |
| SBAM COMICS | 5 % |
| SBAM COMICS | 5 % |
| SD TOYS | 5 % |
| SD TOYS | 5 % |
| SEGNI D'AUTORE | 5 % |
| SEGNI D'AUTORE | 5 % |
| SENSOINVERSO EDIZIONI | 5 % |
| SENSOINVERSO EDIZIONI | 5 % |
| SETTEGIORNI EDITORE | 5 % |
| SETTEGIORNI EDITORE | 5 % |
| SHOCKDOM | 5 % |
| SHOCKDOM | 5 % |
| SIMONE BIANCHI | 5 % |
| SIMONE BIANCHI | 5 % |
| SINNOS | 5 % |
| SINNOS | 5 % |
| SNUFF COMIX | 5 % |
| SNUFF COMIX | 5 % |
| SPACEMAN PROJECT | 5 % |
| SPACEMAN PROJECT | 5 % |
| SPAZIOCORTOMALTESE | 5 % |
| SPAZIOCORTOMALTESE | 5 % |
| SPECTRE EDIZIONI | 5 % |
| SPECTRE EDIZIONI | 5 % |
| SPERLING & KUPFER EDITORI | 5 % |
| SPERLING & KUPFER EDITORI | 5 % |
| STAMPA ALTERNATIVA | 5 % |
| STAMPA ALTERNATIVA | 5 % |
| STAR COMICS | 5 % |
| STAR COMICS | 5 % |
| STORIGAMI | 5 % |
| STORIGAMI | 5 % |
| SUPERNOVA | 5 % |
| SUPERNOVA | 5 % |
| TAITA PRESS | 5 % |
| TAITA PRESS | 5 % |
| TASCHEN | 5 % |
| TASCHEN | 5 % |
| TATAI LAB | 5 % |
| TATAI LAB | 5 % |
| TEKE ASSOCIAZIONE CULTURALE | 5 % |
| TEKE ASSOCIAZIONE CULTURALE | 5 % |
| TERMINAL | 5 % |
| TERMINAL | 5 % |
| THE BOX | 5 % |
| THE BOX | 5 % |
| TUNUE | 5 % |
| TUNUE | 5 % |
| U.F.O. | 5 % |
| U.F.O. | 5 % |
| ULTIMATE GUARD | 5 % |
| ULTIMATE GUARD | 5 % |
| UNO EDITORI | 5 % |
| UNO EDITORI | 5 % |
| UPPER COMICS | 5 % |
| UPPER COMICS | 5 % |
| VALLEJO | 5 % |
| VALLEJO | 5 % |
| VOILIER EDIZIONI | 5 % |
| VOILIER EDIZIONI | 5 % |
| WB MERCH | 5 % |
| WB MERCH | 5 % |
| WINNING MOVES | 5 % |
| WINNING MOVES | 5 % |
| WIZARDS OF THE COAST | 5 % |
| WIZARDS OF THE COAST | 5 % |
| WOMBAT EDIZIONI | 5 % |
| WOMBAT EDIZIONI | 5 % |
| XV GAMES | 5 % |
| XV GAMES | 5 % |
| YAMATO | 5 % |
| YAMATO | 5 % |
| ZAP EDIZIONI | 5 % |
| ZAP EDIZIONI | 5 % |
Come abbonarsi
Servizio di abbonamenti per corrispondenza via internet
Questo servizio permette di abbonarsi via Internet a collane a fumetti (anche a volumi unici) e riceverli per posta. La prenotazione deve essere fatta ad almeno una collana regolare mensile, alla quale sarà possibile affiancare tutti i titoli di futura pubblicazione (anche volumi unici) e ordinare materiale già presente in libreria. Per poter accedere a questo nuovo servizio è necessario che la persona comunichi i dati (la sua mail e l'indirizzo presso il quale ricevere la merce) e ci autorizzi ad utilizzarli (noi garantiamo di usarli solo per notifiche e avvisi, non per comunicazioni pubblicitarie o di altro genere). Sul nostro sito esiste una sezione riservata agli abbonati attraverso la quale potranno:
- consultare il contenuto della propria casella (cioè il materiale già arrivato e in giacenza) e lo stato dei propri abbonamenti;
- essere avvisati via e-mail ogni volta che del materiale sarà aggiunto in casella (solo se esplicitamente richiesto dall'abbonato);
- fare richiesta di modifiche dei propri abbonamenti (ad esempio: richiedere volumi, aggiungere o togliere abbonamenti) semplicemente inviando una mail e ogni aggiornamento non avverrà in tempo reale. Non si potrà chiedere di togliere materiale già arrivato in casella.
- comunicare via email quando si desidera una spedizione e di che tipo (e l'abbonato sarà informato della cifra che dovrà pagare più eventuali spese).
IMPORTANTE:
Il materiale non deve essere lasciato in giacenza per più di 30 giorni, che decorrono dal primo momento in cui è entrato nuovo materiale in casella, dopo che questa era stata svuotata.
Attenzione: a tutti gli abbonati che hanno materiale in giacenza da più di 30 giorni verrà inviato automaticamente via e-mail un avviso che li invita a farsi spedire il materiale.
Le spese di spedizione per gli abbonati hanno un costo fisso di 6.50 € e non dipendono dalla quantità e/o dal valore del materiale.
Trascorsi altri 15 giorni senza che sia avvenuta la richiesta di spedizione e il relativo pagamento, verrà inviata una mail automatica che notificherà l'annullamento degli abbonamenti, l'eliminazione del materiale ancora in casella e la chiusura della casella stessa. Non sarà più possibile riabbonarsi.
Nel caso di caselle e-mail piene o cambio di indirizzo e-mail non comunicati tempestivamente, non ci riterremmo responsabili del mancato recapito dei messaggi.
Se desideri sottoscrivere un abbonamento sottostando alle condizioni qui elencate puoi contattare il nostro servizio abbonamenti. Ti preghiamo di fornirci i seguenti dati:
- Indirizzo per la spedizione del materiale
- telefono (preferibilmente un cellulare)
- le collane e i volumi unici a cui desideri abbonarti
Domande ricorrenti sul servizio abbonamenti via web
Gentile abbonato, se hai riscontrato problemi o inesattezze riguardo al contenuto della tua casella e/o riguardo alle tue prenotazioni ti preghiamo, prima di scriverci, di leggere attentamente qui sotto:
Come si accede al servizio?
Si accede dalla pagina http://www.alessandrodistribuzioni.it/abbonati/login.php inserendo il numero della tua casella e la password che ti è stata inviata via e-mail.
Posso cambiare la mia password?
Sì, è possibile cambiare la propria password. Basta inviare una mail a abbonamenti@fumetto-online.it segnalando la nuova password da inserire.
Ho perso la mia password, come posso fare?
Niente paura, vai a questa pagina e inserisci il tuo indirizzo e-mail e il tuo codice abbonato. Ti verrà inviata una mail con la tua password.
Cosa significano le date in alto a destra?
Sono la data in cui si è formata la tua bolla (cioè quando è entrato il primo articolo dopo che la casella è stata svuotata) e la data in cui scadrà (cioè il giorno entro il quale la casella deve essere svuotata).
Come faccio a vedere l'elenco delle mie prenotazioni?
Devi cliccare sul tasto "Materiale in prenotazione", sotto al Totale Casella.
Ho prenotato la collana X, ma non compare nella lista dei miei abbonamenti.
Tieni presente che:
1. l'inserimento delle prenotazioni a volte viene fatto due o tre giorni dopo la richiesta. Prova a ricontrollare nei prossimi giorni: se ancora non risulta non esitare a contattarci.
2. Ci sono alcune serie che sono pubblicate su collane contenitore (ad esempio Manga 2000, o Storie di Kappa) e quindi o si richiede l'abbonamento a tutta la serie o si deve prenotare singolarmente, numero per numero della collana quando viene annunciato la serie che si desidera.
3. Le prenotazioni di materiale americano vengono elaborate una volta al mese, prima di inviare l'ordine. Ti preghiamo di aspettare fino al 22 del mese corrente per verificare, dopodichè se ancora non dovesse esserci la tua prenotazione non esitare a contattarci.
Ho visto che è uscito il fumetto X e io dovrei avere la prenotazione, ma non risulta tra il materiale nella mia casella.
1. Noi rispettiamo sempre rigorosamente le date d'uscita, ma non tutti lo fanno: può darsi che l'articolo che hai visto in realtà debba uscire più avanti.
2. A volte capita che uno dei nostri fornitori ci invii il materiale in ritardo. Prova a ricontrollare nei prossimi giorni. In ogni caso puoi verificare se hai la prenotazione: se c'è riceverai l'albo appena arriverà, se invece non c'è allora scrivici.
Ho visto sul vostro sito che è già disponibile l'articolo X, ma non c'è nella mia casella (e lo avevo prenotato)
Verifica che ci sia la prenotazione: se c'è l'albo sarà nella tua casella al prossimo aggiornamento, se invece non c'è allora scrivici.
Mi sapete dire quando esce l'articolo X?
Ci dispiace, ma non siamo in grado di fornire questo tipo di informazioni perchè non lo sappiamo. Ti invitiamo a cercarle sui siti web delle varie case editrici per vedere se eventualmente ci fossero.
Aiuto! è da più di un mese che non vengo a ritirare e il mio abbonamento sta per scadere. Purtroppo non posso mandare nessuno al posto mio e io non riuscirò a passare entro la data di scadenza! Come posso fare?
Se proprio non riesci a ritirare il materiale nei tempi previsti puoi fartelo spedire. La spedizione la facciamo sempre e soltanto dopo aver ricevuto il pagamento (o la prova del pagamento).
Speriamo di aver chiarito i tuoi dubbi, altrimenti non esitare a contattarci!