
Pag | Serie | N.o | Titolo | Disegnatore | Sceneggiatore |
11 | PEANUTS | 85 | SCHULTZ Charles Monroe | SCHULTZ Charles Monroe | |
22 | BRISTOW | 62 | DICKENS Frank | ||
29 | KRAZY KAT | 35 | HERRIMAN George | ||
42 | COPI | 40 | COPI | ||
44 | FEIFFER Jules | 53 | FEIFFER Jules | ||
49 | DOONESBURY | 4 | TRUDEAU Garry B. | ||
52 | LA SCOMMESSA | 1 | BATTAGLIA Dino | POE Edgar Allan | |
62 | li'l abner | 56 | VERME SPAZIALE | CAPP Al (Caplin Alfred Gerald) | |
70 | L'ARCA DI GIAN NOE' | ADDISON (Mort Walker) | |||
74 | B.C | 75 | HART Johnny | ||
78 | IL MAGO DI WIZ | 76 | PARKER Brunt | HART Johnny | |
82 | POGO | 71 | WALT Kelly | ||
88 | DROPOUTS | 26 | POST Howard | ||
91 | GIRIGHIZ | 32 | LUNARI Enzo | ||
94 | VALENTINA | 4 | INTREPIDA | CREPAX Guido |
42
COPI
62
VERME SPAZIALE
CAPP Al (Caplin Alfred Gerald)
74
HART Johnny
82
WALT Kelly
88
POST Howard
91
LUNARI Enzo
94
INTREPIDA
CREPAX Guido