
Pag | Serie | N.o | Titolo | Disegnatore | Sceneggiatore |
11 | PEANUTS | 89 | SCHULTZ Charles Monroe | SCHULTZ Charles Monroe | |
21 | BRISTOW | 66 | DICKENS Frank | ||
34 | FEIFFER Jules | 56 | FEIFFER Jules | ||
36 | COPI | 43 | COPI | ||
39 | IL CETRIOLO MASCHERATO | 4 | KALKUS (MANDRYKA Nikita) | ||
52 | BERCK | 2 | GEBE' | ||
56 | FRITZ IL GATTO | CRUMB | |||
65 | L'eternauta | 3 | SOLANO LOPEZFrancisco | OESTERHELD Hector German | |
80 | ANIMAL CRACKERS | 4 | BOLLEN Rog | ||
84 | DOONESBURY | 7 | TRUDEAU Garry B. | ||
86 | POGO | 72 | WALT Kelly | ||
92 | DROPOUTS | 30 | POST Howard | ||
96 | B.C | 79 | HART Johnny | ||
99 | IL MAGO DI WIZ | 80 | PARKER Brunt | HART Johnny | |
107 | GIRIGHIZ | 36 | LUNARI Enzo | ||
110 | VALENTINA | 9 | INTREPIDA | CREPAX Guido |
36
COPI
52
GEBE'
56
CRUMB
80
BOLLEN Rog
86
WALT Kelly
92
POST Howard
96
HART Johnny
107
LUNARI Enzo
110
INTREPIDA
CREPAX Guido