
| Pag | Serie | N.o | Note | Disegnatore | Sceneggiatore |
| 3 | FORUM | 129 | COLORE | BOSCHI | |
| 6 | DISEGNI StefanoE CAVIGLIA | 15 | COLORE | CAVIGLIA | |
| 10 | STORIE DELLA MALEDETTA NAJA | 114 | COLORE | IVA' | |
| 12 | UMORISMO | 245 | PALOMO | ||
| 14 | JACK PALMER | 4 | PETILLON | ||
| 16 | L'ULTIMO MARXIANO | 57 | VENTURA | NIETO | |
| 20 | ULTIMO MINUTO | 1 | EDIKA | ||
| 28 | IL MIO FALLIMENTO MATRIMONIALE | 5 | BOLDU' | ||
| 35 | IL SEGRETO DELLA FELICITA' | 1 | VEYRON Martin | ||
| 42 | DOLLY | 23 | GALLEGO | ||
| 43 | UMORISMO | 246 | LLUISOT | ||
| 44 | ADELE E PAMELA | 1 | AUTHEMAN | ||
| 51 | DOLLY | 24 | COLORE | GALLEGO | |
| 55 | IL TARPONE | 32 | COLORE | LUBRANO Domenico | |
| 56 | FOTOROMANZA | 53 | FOTOROMANZO | LEANDRI | |
| 58 | VENDETTA | 1 | VUILLEMIN Philippe | ||
| 62 | MATRICOLE | 13 | ALVAREZ CANETE Cesar | JORGE | |
| 63 | TRAGICO MEDIOEVO | 71 | COLORE | FER | |
| 66 | DIO MIO | 113 | COLORE | MARTINJ.L. |
Mancolista